Réservation des civelles pour les alevinages
Tendance : stable
Mise à jour le 8 mars 2024
Jeux de données associés
Quotas et captures de civelles par la pêcherie professionnelle
Transferts de civelles sur l’UGA Loire
Pour la saison 2022-2023, 13,8 tonnes de civelles ont été vendues pour des opérations d’alevinages, soit 56% des captures totales (objectif fixé par le règlement européen : 60% des captures).
Présentation de la mesure
La France a choisi de diviser le quota de capture des anguilles de moins de 12cm par les pêcheurs professionnels en deux sous-quotas : un quota « consommation » destiné au marché alimentaire et un quota « repeuplement » destiné au programme de transferts d’anguilles européen.
60% des civelles capturées doivent ainsi être vendues en priorité pour des opérations de transferts vers des bassins européens.
Quota « repeuplement » réglementaire
Saison | Secteur | ||
---|---|---|---|
2023-2024 | France (toutes UGA) | 65,0 t | 39,0 t |
2023-2024 | UGA Loire | 33,80 t | 20,28 t |
2022-2023 | France (toutes UGA) | 58,75 t | 35,25 t |
2022-2023 | UGA Loire | 30,55 t | 18,33 t |
2021-2022 | France (toutes UGA) | 65,0 t | 39,0 t |
Une partie de ces civelles sont alevinées en France, dans le bassin versant de l’estuaire où elles ont été pêchées, dans le cadre du programme « Repeuplement de l’anguille en France » du plan de gestion national.
Suivi des captures destinées au repeuplement
La répartition des captures de civelles entre la consommation humaine et les alevinages est estimée à partir des déclarations de vente des mareyeurs.
Saison | Capture | Repeuplement | Part destinée au repeuplement |
---|---|---|---|
2023-2024 | ? (objectif 60%) | ||
2022-2023 | 24,5 t | 13,8 t | 56% (objectif 60%) |
2021-2022 | 27, t | 16,6 t | 61% (objectif 60%) |
2020-2021 | 25,6 t | 14,2 t | 55% (objectif 60%) |
2019-2020 | 25, t | 12,9 t | 52% (objectif 60%) |
2018-2019 | 25,1 t | 12,9 t | 51% (objectif 60%) |
2017-2018 | 28,2 t | ? (objectif 60%) | |
2016-2017 | 21,9 t | 9, t | 41% (objectif 60%) |
2015-2016 | 24,9 t | 13,3 t | 54% (objectif 60%) |
2014-2015 | 19, t | 6,3 t | |
2013-2014 | 16,7 t | 7,1 t | |
2012-2013 | 17,2 t | ||
2011-2012 | 20,5 t | ||
2010-2011 | 21,8 t | ||
2009-2010 | 27,8 t | ||
2008-2009 | 13,1 t | ||
2007-2008 | 32,7 t | ||
2006-2007 | 28,9 t | ||
2005-2006 | 24,1 t | ||
2004-2005 | 39,6 t | ||
2003-2004 | 27,7 t |
Transferts de civelles sur l’UGA Loire
Sur l’UGA Loire en 2023, 1656 kg de civelles ont été transférées sur l’Unité de gestion de l’anguille (UGA) Loire dans le cadre du plan de gestion national de l’anguille.
Source des données
MEDDE, ONEMA