Aménagement des ouvrages prioritaires du PLAGEPOMI
					2021  : 
										  moyen - 
										  indefini
					
Tendance : augmentation
Mise à jour le 2 mai 2022
 
		    
		
		Tendance : augmentation
Mise à jour le 2 mai 2022
162 ouvrages à enjeu essentiel ont été identifiés sur le territoire du COGEPOMI, dont 15 ouvrages « Points noirs ». Parmi ces 15 ouvrages prioritaires, 7 ont réalisé des travaux pour la montaison et/ou la dévalaison des poissons, 3 sont en cours de travaux et 3 en cours d’étude.
| La Guerche | Creuse | La Guerche | Pas d'avancement | ROE12772 | 
|---|---|---|---|---|
| Le Guétin | Allier | Apremont-sur-Allier | Pas d'avancement | ROE7785 | 
| Les Enfrenaux | Sèvre niortaise | Marans | Travaux en cours | ROE8916 | 
| Poutès | Allier | Monistrol d'Allier | Travaux réalisés | ROE28711 | 
| Chambezon | Alagnon | Chambezon | Travaux réalisés | ROE10036 | 
| Moulin de la Carmone | Sioule | Saint Pourçain-sur-Sioule | Travaux réalisés | ROE27336 | 
| Descartes | Creuse | Descartes | Travaux en cours | ROE12777 | 
| Châtres | Cher | Châtres-sur-Cher | Etude en cours | ROE14043 | 
| Saint-Félix | Erdre | Nantes | Etude en cours | ROE4997 | 
| Cheffes | Sarthe | Cheffes-sur-Sarthe | Travaux réalisés | ROE2317 | 
| Le Gord | Sarthe | Noyen-sur-Sarthe | Etude en cours | ROE41582 | 
| Pont | Loir | Briollay | Travaux en cours | ROE3725 | 
| Moulin de la Ville | Sioule | Saint Pourçain-sur-Sioule | Travaux réalisés | ROE28948 | 
| Les Lorrains | Allier | Apremont-sur-Allier | Travaux réalisés | ROE7788 | 
| Moulin Breland | Sioule | Saint Pourçain-sur-Sioule | Travaux réalisés | ROE24506 | 
